Zara Kids Kids' Size Chart
Zara Kids kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Zara Kids size from your height, weight and shape.
Zara Kids: Trendy Minimalist Style, Budget-Mid ($15-60).
Blazer
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Bodysuit
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Coat
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Dress
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Hat
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Jacket
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Leggings
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
One-Piece
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Outerwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Overalls
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Pants
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Romper
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Set
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Shirt
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Shoes
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Shorts
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Skirt
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Skort
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Sleepwear
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Socks
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Sweater
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Swimwear
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Tights
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Underwear
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
Vest
Fits: Regular, Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2-3Y | 2–3 yr |
| 3-4Y | 3–4 yr |
| 4-5Y | 4–5 yr |
| 5-6Y | 5–6 yr |
| 6-7Y | 6–7 yr |
| 7-8Y | 7–8 yr |
| 8-9Y | 8–9 yr |
| 9-10Y | 9–10 yr |
| 11-12Y | 10–12 yr |
| 13-14Y | 12–14 yr |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.