Vuori Men's Size Chart
Vuori men's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Vuori size from your height, weight and shape.
Vuori: Performance activewear made for movement and everyday wear, Premium ($50-200).
Jacket
Fits: Regular
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 83.8–88.9 cm (33–35 in) |
| S | 88.9–94 cm (35–37 in) |
| M | 94–101.6 cm (37–40 in) |
| L | 101.6–109.2 cm (40–43 in) |
| XL | 109.2–119.4 cm (43–47 in) |
| XXL | 119.4–132.1 cm (47–52 in) |
Pants
Fits: Regular
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–91.4 cm (34–36 in) |
| S | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–96.5 cm (36–38 in) |
| M | 81.3–83.8 cm (32–33 in) | 96.5–101.6 cm (38–40 in) |
| L | 86.4–91.4 cm (34–36 in) | 101.6–106.7 cm (40–42 in) |
| XL | 96.5–104.1 cm (38–41 in) | 111.8–116.8 cm (44–46 in) |
| XXL | 104.1–111.8 cm (41–44 in) | 116.8–121.9 cm (46–48 in) |
Shirt
Fits: Regular
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 83.8–88.9 cm (33–35 in) |
| S | 88.9–94 cm (35–37 in) |
| M | 94–101.6 cm (37–40 in) |
| L | 101.6–109.2 cm (40–43 in) |
| XL | 109.2–119.4 cm (43–47 in) |
| XXL | 119.4–132.1 cm (47–52 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.