VOUS Contemporary Clothing Women's Size Chart

VOUS Contemporary Clothing women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your VOUS Contemporary Clothing size from your height, weight and shape.

VOUS Contemporary Clothing: Ethical Slow Fashion, Natural Fabrics, Australian-Made, Premium ($180-500).

Bottoms

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
8 (XS)80–85.1 cm (31.5–33.5 in)69.8–72.4 cm (27.5–28.5 in)69.8–82.5 cm (27.5–32.5 in)
10 (S)85.1–90.2 cm (33.5–35.5 in)72.4–74.9 cm (28.5–29.5 in)82.5–91.4 cm (32.5–36 in)
12 (M)90.2–95.2 cm (35.5–37.5 in)74.9–78.1 cm (29.5–30.7 in)91.4–99.1 cm (36–39 in)
14 (L)95.2–100.3 cm (37.5–39.5 in)78.1–82.5 cm (30.7–32.5 in)99.1–106.7 cm (39–42 in)
16 (XL)100.3–105.4 cm (39.5–41.5 in)82.5–87.6 cm (32.5–34.5 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)

Dresses

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
8 (XS)80–85.1 cm (31.5–33.5 in)69.8–72.4 cm (27.5–28.5 in)69.8–82.5 cm (27.5–32.5 in)
10 (S)85.1–90.2 cm (33.5–35.5 in)72.4–74.9 cm (28.5–29.5 in)82.5–91.4 cm (32.5–36 in)
12 (M)90.2–95.2 cm (35.5–37.5 in)74.9–78.1 cm (29.5–30.7 in)91.4–99.1 cm (36–39 in)
14 (L)95.2–100.3 cm (37.5–39.5 in)78.1–82.5 cm (30.7–32.5 in)99.1–106.7 cm (39–42 in)
16 (XL)100.3–105.4 cm (39.5–41.5 in)82.5–87.6 cm (32.5–34.5 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)

Outerwear

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
8 (XS)80–85.1 cm (31.5–33.5 in)69.8–72.4 cm (27.5–28.5 in)69.8–82.5 cm (27.5–32.5 in)
10 (S)85.1–90.2 cm (33.5–35.5 in)72.4–74.9 cm (28.5–29.5 in)82.5–91.4 cm (32.5–36 in)
12 (M)90.2–95.2 cm (35.5–37.5 in)74.9–78.1 cm (29.5–30.7 in)91.4–99.1 cm (36–39 in)
14 (L)95.2–100.3 cm (37.5–39.5 in)78.1–82.5 cm (30.7–32.5 in)99.1–106.7 cm (39–42 in)
16 (XL)100.3–105.4 cm (39.5–41.5 in)82.5–87.6 cm (32.5–34.5 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)

Sets/Jumpsuits

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
8 (XS)80–85.1 cm (31.5–33.5 in)69.8–72.4 cm (27.5–28.5 in)69.8–82.5 cm (27.5–32.5 in)
10 (S)85.1–90.2 cm (33.5–35.5 in)72.4–74.9 cm (28.5–29.5 in)82.5–91.4 cm (32.5–36 in)
12 (M)90.2–95.2 cm (35.5–37.5 in)74.9–78.1 cm (29.5–30.7 in)91.4–99.1 cm (36–39 in)
14 (L)95.2–100.3 cm (37.5–39.5 in)78.1–82.5 cm (30.7–32.5 in)99.1–106.7 cm (39–42 in)
16 (XL)100.3–105.4 cm (39.5–41.5 in)82.5–87.6 cm (32.5–34.5 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)

Tops

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
8 (XS)80–85.1 cm (31.5–33.5 in)69.8–72.4 cm (27.5–28.5 in)69.8–82.5 cm (27.5–32.5 in)
10 (S)85.1–90.2 cm (33.5–35.5 in)72.4–74.9 cm (28.5–29.5 in)82.5–91.4 cm (32.5–36 in)
12 (M)90.2–95.2 cm (35.5–37.5 in)74.9–78.1 cm (29.5–30.7 in)91.4–99.1 cm (36–39 in)
14 (L)95.2–100.3 cm (37.5–39.5 in)78.1–82.5 cm (30.7–32.5 in)99.1–106.7 cm (39–42 in)
16 (XL)100.3–105.4 cm (39.5–41.5 in)82.5–87.6 cm (32.5–34.5 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)

All brand size charts

FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.