UNIQLO Women's Size Chart
UNIQLO women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your UNIQLO size from your height, weight and shape.
UNIQLO: Innovative Basic Technology, Budget ($20-80).
Activewear
Fits: AIRism, HeatTech, Ultra Stretch
| Size | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 150–162 cm (59.1–63.8 in) | 38–46 kg (83.8–101.4 lb) | 54.9–56.9 cm (21.6–22.4 in) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) |
| 2 (XS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 61.2–63.2 cm (24.1–24.9 in) | 86.6–88.6 cm (34.1–34.9 in) |
| 4 (S) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 66.3–68.3 cm (26.1–26.9 in) | 91.7–93.7 cm (36.1–36.9 in) |
| 6 (S) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 68.8–70.8 cm (27.1–27.9 in) | 94.2–96.2 cm (37.1–37.9 in) |
| 8 (M) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 71.4–73.4 cm (28.1–28.9 in) | 96.8–98.8 cm (38.1–38.9 in) |
| 10 (M) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 73.9–75.9 cm (29.1–29.9 in) | 99.3–101.3 cm (39.1–39.9 in) |
| 12 (L) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 75.2–77.2 cm (29.6–30.4 in) | 103.1–105.1 cm (40.6–41.4 in) |
| 14 (XL) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) | 108.2–110.2 cm (42.6–43.4 in) |
| 16 (XXL) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 85.4–87.4 cm (33.6–34.4 in) | 113.3–115.3 cm (44.6–45.4 in) |
| 18 (3XL) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 90.4–92.4 cm (35.6–36.4 in) | 118.4–120.4 cm (46.6–47.4 in) |
Bottoms
Fits: Easy, High-Rise Skinny, High-Waist, Regular, Skinny, Straight, Tapered, Ultra Stretch, Wide, Wide Straight
| Size | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 150–162 cm (59.1–63.8 in) | 38–46 kg (83.8–101.4 lb) | 53.9–58.9 cm (21.2–23.2 in) | 78.3–85.3 cm (30.8–33.6 in) |
| 2 (XS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 60.2–65.2 cm (23.7–25.7 in) | 84.6–91.6 cm (33.3–36.1 in) |
| 4 (S) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 65.3–70.3 cm (25.7–27.7 in) | 89.7–96.7 cm (35.3–38.1 in) |
| 6 (S) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 67.8–72.8 cm (26.7–28.7 in) | 92.2–99.2 cm (36.3–39.1 in) |
| 8 (M) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 70.4–75.4 cm (27.7–29.7 in) | 94.8–101.8 cm (37.3–40.1 in) |
| 10 (M) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 72.9–77.9 cm (28.7–30.7 in) | 97.3–104.3 cm (38.3–41.1 in) |
| 12 (L) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 74.2–79.2 cm (29.2–31.2 in) | 101.1–108.1 cm (39.8–42.6 in) |
| 14 (XL) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 79.3–84.3 cm (31.2–33.2 in) | 106.2–113.2 cm (41.8–44.6 in) |
| 16 (XXL) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 84.4–89.4 cm (33.2–35.2 in) | 111.3–118.3 cm (43.8–46.6 in) |
| 18 (3XL) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 89.4–94.4 cm (35.2–37.2 in) | 116.4–123.4 cm (45.8–48.6 in) |
Outerwear
Fits: Fitted, Long, Oversized, Regular, Relaxed, Ultra Light
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 150–162 cm (59.1–63.8 in) | 38–46 kg (83.8–101.4 lb) | 74.9–80.9 cm (29.5–31.9 in) | 55.9–61.9 cm (22–24.4 in) | 81.3–87.3 cm (32–34.4 in) |
| 2 (XS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 81.3–87.3 cm (32–34.4 in) | 62.2–68.2 cm (24.5–26.9 in) | 87.6–93.6 cm (34.5–36.9 in) |
| 4 (S) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 85.1–91.1 cm (33.5–35.9 in) | 67.3–73.3 cm (26.5–28.9 in) | 92.7–98.7 cm (36.5–38.9 in) |
| 6 (S) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 88.3–94.3 cm (34.8–37.1 in) | 69.8–75.8 cm (27.5–29.8 in) | 95.2–101.2 cm (37.5–39.8 in) |
| 8 (M) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 90.2–96.2 cm (35.5–37.9 in) | 72.4–78.4 cm (28.5–30.9 in) | 97.8–103.8 cm (38.5–40.9 in) |
| 10 (M) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 92.7–98.7 cm (36.5–38.9 in) | 74.9–80.9 cm (29.5–31.9 in) | 100.3–106.3 cm (39.5–41.9 in) |
| 12 (L) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 96.5–102.5 cm (38–40.4 in) | 76.2–82.2 cm (30–32.4 in) | 104.1–110.1 cm (41–43.3 in) |
| 14 (XL) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 101.6–107.6 cm (40–42.4 in) | 81.3–87.3 cm (32–34.4 in) | 109.2–115.2 cm (43–45.4 in) |
| 16 (XXL) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 106.7–112.7 cm (42–44.4 in) | 86.4–92.4 cm (34–36.4 in) | 114.3–120.3 cm (45–47.4 in) |
| 18 (3XL) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 111.8–117.8 cm (44–46.4 in) | 91.4–97.4 cm (36–38.3 in) | 119.4–125.4 cm (47–49.4 in) |
Tops
Fits: Fitted, Oversized, Regular, Relaxed
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 150–162 cm (59.1–63.8 in) | 38–46 kg (83.8–101.4 lb) | 72.9–78.9 cm (28.7–31.1 in) | 54.9–56.9 cm (21.6–22.4 in) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) |
| 2 (XS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 79.3–85.3 cm (31.2–33.6 in) | 61.2–63.2 cm (24.1–24.9 in) | 86.6–88.6 cm (34.1–34.9 in) |
| 4 (S) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 83.1–89.1 cm (32.7–35.1 in) | 66.3–68.3 cm (26.1–26.9 in) | 91.7–93.7 cm (36.1–36.9 in) |
| 6 (S) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 86.3–92.3 cm (34–36.3 in) | 68.8–70.8 cm (27.1–27.9 in) | 94.2–96.2 cm (37.1–37.9 in) |
| 8 (M) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 88.2–94.2 cm (34.7–37.1 in) | 71.4–73.4 cm (28.1–28.9 in) | 96.8–98.8 cm (38.1–38.9 in) |
| 10 (M) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 90.7–96.7 cm (35.7–38.1 in) | 73.9–75.9 cm (29.1–29.9 in) | 99.3–101.3 cm (39.1–39.9 in) |
| 12 (L) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 94.5–100.5 cm (37.2–39.6 in) | 75.2–77.2 cm (29.6–30.4 in) | 103.1–105.1 cm (40.6–41.4 in) |
| 14 (XL) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 99.6–105.6 cm (39.2–41.6 in) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) | 108.2–110.2 cm (42.6–43.4 in) |
| 16 (XXL) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 104.7–110.7 cm (41.2–43.6 in) | 85.4–87.4 cm (33.6–34.4 in) | 113.3–115.3 cm (44.6–45.4 in) |
| 18 (3XL) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 109.8–115.8 cm (43.2–45.6 in) | 90.4–92.4 cm (35.6–36.4 in) | 118.4–120.4 cm (46.6–47.4 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.