UNIQLO Men's Size Chart
UNIQLO men's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your UNIQLO size from your height, weight and shape.
UNIQLO: Innovative Basic Technology, Budget ($20-80).
Jacket
Fits: Regular
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| L | 180–190 cm (70.9–74.8 in) | 80–95 kg (176.4–209.4 lb) | 104.1–111.8 cm (41–44 in) | 88.9–96.5 cm (35–38 in) |
| M | 175–185 cm (68.9–72.8 in) | 70–85 kg (154.3–187.4 lb) | 96.5–104.1 cm (38–41 in) | 81.3–88.9 cm (32–35 in) |
| S | 170–180 cm (66.9–70.9 in) | 60–75 kg (132.3–165.3 lb) | 88.9–96.5 cm (35–38 in) | 73.7–81.3 cm (29–32 in) |
| XL | 185–195 cm (72.8–76.8 in) | 90–105 kg (198.4–231.5 lb) | 111.8–119.4 cm (44–47 in) | 96.5–104.1 cm (38–41 in) |
| XS | 165–175 cm (65–68.9 in) | 50–65 kg (110.2–143.3 lb) | 81.3–88.9 cm (32–35 in) | 66–73.7 cm (26–29 in) |
| XXL | 190–200 cm (74.8–78.7 in) | 100–115 kg (220.5–253.5 lb) | 119.4–127 cm (47–50 in) | 104.1–111.8 cm (41–44 in) |
Pants
Fits: Regular, Slim, Straight
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 28x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 45–70 kg (99.2–154.3 lb) | 86.4–101.6 cm (34–40 in) | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–96.5 cm (34–38 in) |
| 28x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 45–70 kg (99.2–154.3 lb) | 86.4–101.6 cm (34–40 in) | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–96.5 cm (34–38 in) |
| 28x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 45–70 kg (99.2–154.3 lb) | 86.4–101.6 cm (34–40 in) | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–96.5 cm (34–38 in) |
| 28x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 45–70 kg (99.2–154.3 lb) | 86.4–101.6 cm (34–40 in) | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–96.5 cm (34–38 in) |
| 28x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 45–70 kg (99.2–154.3 lb) | 86.4–101.6 cm (34–40 in) | 68.6–73.7 cm (27–29 in) | 86.4–96.5 cm (34–38 in) |
| 30x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 53–80 kg (116.8–176.4 lb) | 91.4–106.7 cm (36–42 in) | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) |
| 30x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 53–80 kg (116.8–176.4 lb) | 91.4–106.7 cm (36–42 in) | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) |
| 30x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 53–80 kg (116.8–176.4 lb) | 91.4–106.7 cm (36–42 in) | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) |
| 30x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 53–80 kg (116.8–176.4 lb) | 91.4–106.7 cm (36–42 in) | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) |
| 30x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 53–80 kg (116.8–176.4 lb) | 91.4–106.7 cm (36–42 in) | 73.7–78.7 cm (29–31 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) |
| 32x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 61–90 kg (134.5–198.4 lb) | 96.5–111.8 cm (38–44 in) | 78.7–83.8 cm (31–33 in) | 96.5–106.7 cm (38–42 in) |
| 32x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 61–90 kg (134.5–198.4 lb) | 96.5–111.8 cm (38–44 in) | 78.7–83.8 cm (31–33 in) | 96.5–106.7 cm (38–42 in) |
| 32x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 61–90 kg (134.5–198.4 lb) | 96.5–111.8 cm (38–44 in) | 78.7–83.8 cm (31–33 in) | 96.5–106.7 cm (38–42 in) |
| 32x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 61–90 kg (134.5–198.4 lb) | 96.5–111.8 cm (38–44 in) | 78.7–83.8 cm (31–33 in) | 96.5–106.7 cm (38–42 in) |
| 32x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 61–90 kg (134.5–198.4 lb) | 96.5–111.8 cm (38–44 in) | 78.7–83.8 cm (31–33 in) | 96.5–106.7 cm (38–42 in) |
| 34x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 69–100 kg (152.1–220.5 lb) | 101.6–116.8 cm (40–46 in) | 83.8–88.9 cm (33–35 in) | 101.6–111.8 cm (40–44 in) |
| 34x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 69–100 kg (152.1–220.5 lb) | 101.6–116.8 cm (40–46 in) | 83.8–88.9 cm (33–35 in) | 101.6–111.8 cm (40–44 in) |
| 34x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 69–100 kg (152.1–220.5 lb) | 101.6–116.8 cm (40–46 in) | 83.8–88.9 cm (33–35 in) | 101.6–111.8 cm (40–44 in) |
| 34x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 69–100 kg (152.1–220.5 lb) | 101.6–116.8 cm (40–46 in) | 83.8–88.9 cm (33–35 in) | 101.6–111.8 cm (40–44 in) |
| 34x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 69–100 kg (152.1–220.5 lb) | 101.6–116.8 cm (40–46 in) | 83.8–88.9 cm (33–35 in) | 101.6–111.8 cm (40–44 in) |
| 36x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 77–110 kg (169.8–242.5 lb) | 106.7–121.9 cm (42–48 in) | 88.9–94 cm (35–37 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| 36x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 77–110 kg (169.8–242.5 lb) | 106.7–121.9 cm (42–48 in) | 88.9–94 cm (35–37 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| 36x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 77–110 kg (169.8–242.5 lb) | 106.7–121.9 cm (42–48 in) | 88.9–94 cm (35–37 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| 36x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 77–110 kg (169.8–242.5 lb) | 106.7–121.9 cm (42–48 in) | 88.9–94 cm (35–37 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| 36x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 77–110 kg (169.8–242.5 lb) | 106.7–121.9 cm (42–48 in) | 88.9–94 cm (35–37 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| 38x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 85–120 kg (187.4–264.6 lb) | 111.8–127 cm (44–50 in) | 94–99.1 cm (37–39 in) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) |
| 38x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 85–120 kg (187.4–264.6 lb) | 111.8–127 cm (44–50 in) | 94–99.1 cm (37–39 in) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) |
| 38x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 85–120 kg (187.4–264.6 lb) | 111.8–127 cm (44–50 in) | 94–99.1 cm (37–39 in) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) |
| 38x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 85–120 kg (187.4–264.6 lb) | 111.8–127 cm (44–50 in) | 94–99.1 cm (37–39 in) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) |
| 38x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 85–120 kg (187.4–264.6 lb) | 111.8–127 cm (44–50 in) | 94–99.1 cm (37–39 in) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) |
| 40x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 93–130 kg (205–286.6 lb) | 116.8–132.1 cm (46–52 in) | 99.1–104.1 cm (39–41 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) |
| 40x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 93–130 kg (205–286.6 lb) | 116.8–132.1 cm (46–52 in) | 99.1–104.1 cm (39–41 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) |
| 40x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 93–130 kg (205–286.6 lb) | 116.8–132.1 cm (46–52 in) | 99.1–104.1 cm (39–41 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) |
| 40x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 93–130 kg (205–286.6 lb) | 116.8–132.1 cm (46–52 in) | 99.1–104.1 cm (39–41 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) |
| 40x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 93–130 kg (205–286.6 lb) | 116.8–132.1 cm (46–52 in) | 99.1–104.1 cm (39–41 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) |
| 42x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 101–140 kg (222.7–308.6 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 104.1–109.2 cm (41–43 in) | 121.9–132.1 cm (48–52 in) |
| 42x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 101–140 kg (222.7–308.6 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 104.1–109.2 cm (41–43 in) | 121.9–132.1 cm (48–52 in) |
| 42x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 101–140 kg (222.7–308.6 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 104.1–109.2 cm (41–43 in) | 121.9–132.1 cm (48–52 in) |
| 42x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 101–140 kg (222.7–308.6 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 104.1–109.2 cm (41–43 in) | 121.9–132.1 cm (48–52 in) |
| 42x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 101–140 kg (222.7–308.6 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 104.1–109.2 cm (41–43 in) | 121.9–132.1 cm (48–52 in) |
| 44x28 | 155–180 cm (61–70.9 in) | 109–150 kg (240.3–330.7 lb) | 127–142.2 cm (50–56 in) | 109.2–114.3 cm (43–45 in) | 127–137.2 cm (50–54 in) |
| 44x30 | 165–190 cm (65–74.8 in) | 109–150 kg (240.3–330.7 lb) | 127–142.2 cm (50–56 in) | 109.2–114.3 cm (43–45 in) | 127–137.2 cm (50–54 in) |
| 44x32 | 175–200 cm (68.9–78.7 in) | 109–150 kg (240.3–330.7 lb) | 127–142.2 cm (50–56 in) | 109.2–114.3 cm (43–45 in) | 127–137.2 cm (50–54 in) |
| 44x34 | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 109–150 kg (240.3–330.7 lb) | 127–142.2 cm (50–56 in) | 109.2–114.3 cm (43–45 in) | 127–137.2 cm (50–54 in) |
| 44x36 | 195–220 cm (76.8–86.6 in) | 109–150 kg (240.3–330.7 lb) | 127–142.2 cm (50–56 in) | 109.2–114.3 cm (43–45 in) | 127–137.2 cm (50–54 in) |
Shirt
Fits: Regular
| Size | Height | Weight | Chest | Neck |
|---|---|---|---|---|
| S | 168–180 cm (66.1–70.9 in) | 58–75 kg (127.9–165.3 lb) | 86–96.5 cm (33.9–38 in) | 35–39.4 cm (13.8–15.5 in) |
| M | 173–185 cm (68.1–72.8 in) | 63–85 kg (138.9–187.4 lb) | 92–104.1 cm (36.2–41 in) | 37–41.3 cm (14.6–16.3 in) |
| L | 178–190 cm (70.1–74.8 in) | 68–95 kg (149.9–209.4 lb) | 98–111.8 cm (38.6–44 in) | 39–43.2 cm (15.4–17 in) |
| XL | 185–195 cm (72.8–76.8 in) | 90–105 kg (198.4–231.5 lb) | 111.8–119.4 cm (44–47 in) | 42.5–45.1 cm (16.7–17.8 in) |
| XS | 165–175 cm (65–68.9 in) | 50–65 kg (110.2–143.3 lb) | 81.3–88.9 cm (32–35 in) | 34.9–37.5 cm (13.7–14.8 in) |
| XXL | 190–200 cm (74.8–78.7 in) | 100–115 kg (220.5–253.5 lb) | 119.4–127 cm (47–50 in) | 45.1–47.6 cm (17.8–18.7 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.