Torrid Women's Size Chart
Torrid women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Torrid size from your height, weight and shape.
Torrid: Plus-size fashion (US 10-30), Mid-Range ($30-120).
Bottoms
Fits: Regular
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 00 | 81–86 cm (31.9–33.9 in) | 107–112 cm (42.1–44.1 in) |
| 0 | 86–91 cm (33.9–35.8 in) | 112–117 cm (44.1–46.1 in) |
| 1 (1X) | 91–102 cm (35.8–40.2 in) | 117–127 cm (46.1–50 in) |
| 2 (2X) | 102–112 cm (40.2–44.1 in) | 127–137 cm (50–53.9 in) |
| 3 (3X) | 112–122 cm (44.1–48 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) |
| 4 (4X) | 127–132 cm (50–52 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) |
| 5 (5X) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) |
| 6 (6X) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 182–193 cm (71.7–76 in) |
Dresses
Fits: Regular
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 96–102 cm (37.8–40.2 in) | 81–86 cm (31.9–33.9 in) | 107–112 cm (42.1–44.1 in) |
| 0 | 102–107 cm (40.2–42.1 in) | 86–91 cm (33.9–35.8 in) | 112–117 cm (44.1–46.1 in) |
| 1 (1X) | 107–117 cm (42.1–46.1 in) | 91–102 cm (35.8–40.2 in) | 117–127 cm (46.1–50 in) |
| 2 (2X) | 117–127 cm (46.1–50 in) | 102–112 cm (40.2–44.1 in) | 127–137 cm (50–53.9 in) |
| 3 (3X) | 127–137 cm (50–53.9 in) | 112–122 cm (44.1–48 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) |
| 4 (4X) | 142–147 cm (55.9–57.9 in) | 127–132 cm (50–52 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) |
| 5 (5X) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) |
| 6 (6X) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 182–193 cm (71.7–76 in) |
Outerwear
Fits: Regular
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 96–102 cm (37.8–40.2 in) | 81–86 cm (31.9–33.9 in) | 107–112 cm (42.1–44.1 in) |
| 0 | 102–107 cm (40.2–42.1 in) | 86–91 cm (33.9–35.8 in) | 112–117 cm (44.1–46.1 in) |
| 1 (1X) | 107–117 cm (42.1–46.1 in) | 91–102 cm (35.8–40.2 in) | 117–127 cm (46.1–50 in) |
| 2 (2X) | 117–127 cm (46.1–50 in) | 102–112 cm (40.2–44.1 in) | 127–137 cm (50–53.9 in) |
| 3 (3X) | 127–137 cm (50–53.9 in) | 112–122 cm (44.1–48 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) |
| 4 (4X) | 142–147 cm (55.9–57.9 in) | 127–132 cm (50–52 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) |
| 5 (5X) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) |
| 6 (6X) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 182–193 cm (71.7–76 in) |
Tops
Fits: Regular
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 00 | 96–102 cm (37.8–40.2 in) | 81–86 cm (31.9–33.9 in) | 107–112 cm (42.1–44.1 in) |
| 0 | 102–107 cm (40.2–42.1 in) | 86–91 cm (33.9–35.8 in) | 112–117 cm (44.1–46.1 in) |
| 1 (1X) | 107–117 cm (42.1–46.1 in) | 91–102 cm (35.8–40.2 in) | 117–127 cm (46.1–50 in) |
| 2 (2X) | 117–127 cm (46.1–50 in) | 102–112 cm (40.2–44.1 in) | 127–137 cm (50–53.9 in) |
| 3 (3X) | 127–137 cm (50–53.9 in) | 112–122 cm (44.1–48 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) |
| 4 (4X) | 142–147 cm (55.9–57.9 in) | 127–132 cm (50–52 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) |
| 5 (5X) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 137–147 cm (53.9–57.9 in) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) |
| 6 (6X) | 167–178 cm (65.7–70.1 in) | 152–162 cm (59.8–63.8 in) | 182–193 cm (71.7–76 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.