Tea Collection Kids' Size Chart
Tea Collection kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Tea Collection size from your height, weight and shape.
Tea Collection: Global-Inspired Designs, Mid-Range ($20-70).
Blazer
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Bodysuit
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Coat
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Dress
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Hat
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Jacket
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Leggings
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
One-Piece
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Outerwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Overalls
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Pants
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Romper
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Set
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Shirt
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Shoes
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Shorts
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Skirt
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Skort
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Sleepwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Socks
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Sweater
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Swimwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Tights
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Underwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
Vest
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 9 | 9–10 yr |
| 10 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 14 | 12–14 yr |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.