Pehr Kids' Size Chart
Pehr kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Pehr size from your height, weight and shape.
Pehr: Organic Baby Essentials, Premium ($35-85).
Blazer
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Bodysuit
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Coat
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Dress
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Hat
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Jacket
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Leggings
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
One-Piece
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Outerwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Overalls
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Pants
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Romper
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Set
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Shirt
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Shoes
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Shorts
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Skirt
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Skort
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Sleepwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Socks
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Sweater
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Swimwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Tights
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Underwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
Vest
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4T | 4–5 yr |
| 5T | 5–6 yr |
| 6 | 6–7 yr |
| 7 | 7–8 yr |
| 8 | 8–9 yr |
| 6-7T | 6–8 yr |
| 8-9T | 8–10 yr |
| 10 | 9–10 yr |
| 11 | 10–11 yr |
| 12 | 11–12 yr |
| 13 | 12–13 yr |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.