Mango Women's Size Chart
Mango women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Mango size from your height, weight and shape.
Mango: Mediterranean Contemporary Fashion, Budget-Mid ($30-150).
Bottoms
Fits: Regular
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 0 (XXS) | 57.5–60.5 cm (22.6–23.8 in) | 84–88 cm (33.1–34.6 in) |
| 2 (XS) | 60.5–64 cm (23.8–25.2 in) | 88–92 cm (34.6–36.2 in) |
| 4 (S) | 64–69 cm (25.2–27.2 in) | 92–97 cm (36.2–38.2 in) |
| 6 (M) | 69–75 cm (27.2–29.5 in) | 97–103 cm (38.2–40.6 in) |
| 8 (L) | 75–81.5 cm (29.5–32.1 in) | 103–109 cm (40.6–42.9 in) |
| 10 (XL) | 81.5–88.5 cm (32.1–34.8 in) | 109–115 cm (42.9–45.3 in) |
| 12 (XXL) | 88.5–95.5 cm (34.8–37.6 in) | 115–121 cm (45.3–47.6 in) |
| 14 (1XL) | 95.5–103.5 cm (37.6–40.7 in) | 121–128 cm (47.6–50.4 in) |
| 16 (2XL) | 103.5–112.5 cm (40.7–44.3 in) | 128–136 cm (50.4–53.5 in) |
| 18 (3XL) | 112.5–121.5 cm (44.3–47.8 in) | 136–144 cm (53.5–56.7 in) |
| 20 (4XL) | 121.5–130.5 cm (47.8–51.4 in) | 144–152 cm (56.7–59.8 in) |
Dresses
Fits: Regular
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 76–80 cm (29.9–31.5 in) | 57.5–60.5 cm (22.6–23.8 in) | 84–88 cm (33.1–34.6 in) |
| 2 (XS) | 80–84 cm (31.5–33.1 in) | 60.5–64 cm (23.8–25.2 in) | 88–92 cm (34.6–36.2 in) |
| 4 (S) | 84–89 cm (33.1–35 in) | 64–69 cm (25.2–27.2 in) | 92–97 cm (36.2–38.2 in) |
| 6 (M) | 89–95 cm (35–37.4 in) | 69–75 cm (27.2–29.5 in) | 97–103 cm (38.2–40.6 in) |
| 8 (L) | 95–101 cm (37.4–39.8 in) | 75–81.5 cm (29.5–32.1 in) | 103–109 cm (40.6–42.9 in) |
| 10 (XL) | 101–107 cm (39.8–42.1 in) | 81.5–88.5 cm (32.1–34.8 in) | 109–115 cm (42.9–45.3 in) |
| 12 (XXL) | 107–113 cm (42.1–44.5 in) | 88.5–95.5 cm (34.8–37.6 in) | 115–121 cm (45.3–47.6 in) |
| 14 (1XL) | 113–120 cm (44.5–47.2 in) | 95.5–103.5 cm (37.6–40.7 in) | 121–128 cm (47.6–50.4 in) |
| 16 (2XL) | 120–128 cm (47.2–50.4 in) | 103.5–112.5 cm (40.7–44.3 in) | 128–136 cm (50.4–53.5 in) |
| 18 (3XL) | 128–136 cm (50.4–53.5 in) | 112.5–121.5 cm (44.3–47.8 in) | 136–144 cm (53.5–56.7 in) |
| 20 (4XL) | 136–144 cm (53.5–56.7 in) | 121.5–130.5 cm (47.8–51.4 in) | 144–152 cm (56.7–59.8 in) |
Tops
Fits: Regular
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 76–80 cm (29.9–31.5 in) | 57.5–60.5 cm (22.6–23.8 in) | 84–88 cm (33.1–34.6 in) |
| 2 (XS) | 80–84 cm (31.5–33.1 in) | 60.5–64 cm (23.8–25.2 in) | 88–92 cm (34.6–36.2 in) |
| 4 (S) | 84–89 cm (33.1–35 in) | 64–69 cm (25.2–27.2 in) | 92–97 cm (36.2–38.2 in) |
| 6 (M) | 89–95 cm (35–37.4 in) | 69–75 cm (27.2–29.5 in) | 97–103 cm (38.2–40.6 in) |
| 8 (L) | 95–101 cm (37.4–39.8 in) | 75–81.5 cm (29.5–32.1 in) | 103–109 cm (40.6–42.9 in) |
| 10 (XL) | 101–107 cm (39.8–42.1 in) | 81.5–88.5 cm (32.1–34.8 in) | 109–115 cm (42.9–45.3 in) |
| 12 (XXL) | 107–113 cm (42.1–44.5 in) | 88.5–95.5 cm (34.8–37.6 in) | 115–121 cm (45.3–47.6 in) |
| 14 (1XL) | 113–120 cm (44.5–47.2 in) | 95.5–103.5 cm (37.6–40.7 in) | 121–128 cm (47.6–50.4 in) |
| 16 (2XL) | 120–128 cm (47.2–50.4 in) | 103.5–112.5 cm (40.7–44.3 in) | 128–136 cm (50.4–53.5 in) |
| 18 (3XL) | 128–136 cm (50.4–53.5 in) | 112.5–121.5 cm (44.3–47.8 in) | 136–144 cm (53.5–56.7 in) |
| 20 (4XL) | 136–144 cm (53.5–56.7 in) | 121.5–130.5 cm (47.8–51.4 in) | 144–152 cm (56.7–59.8 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.