Lululemon Men's Size Chart
Lululemon men's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Lululemon size from your height, weight and shape.
Lululemon: Technical Athletic Wear, Premium ($68-200).
Jacket
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 190–216 cm (74.8–85 in) | 98–135 kg (216.1–297.6 lb) | 129.5–139.7 cm (51–55 in) | 109.2–119.4 cm (43–47 in) | 124.5–134.6 cm (49–53 in) |
| 4XL | 195–222 cm (76.8–87.4 in) | 106–145 kg (233.7–319.7 lb) | 137.2–147.3 cm (54–58 in) | 116.8–127 cm (46–50 in) | 132.1–142.2 cm (52–56 in) |
| 5XL | 200–228 cm (78.7–89.8 in) | 114–155 kg (251.3–341.7 lb) | 144.8–154.9 cm (57–61 in) | 124.5–134.6 cm (49–53 in) | 139.7–149.9 cm (55–59 in) |
| L | 175–198 cm (68.9–78 in) | 74–105 kg (163.1–231.5 lb) | 106.7–114.3 cm (42–45 in) | 86.4–94 cm (34–37 in) | 101.6–109.2 cm (40–43 in) |
| M | 170–192 cm (66.9–75.6 in) | 66–95 kg (145.5–209.4 lb) | 101.6–109.2 cm (40–43 in) | 81.3–88.9 cm (32–35 in) | 96.5–104.1 cm (38–41 in) |
| S | 165–186 cm (65–73.2 in) | 58–85 kg (127.9–187.4 lb) | 96.5–104.1 cm (38–41 in) | 76.2–83.8 cm (30–33 in) | 91.4–99.1 cm (36–39 in) |
| XL | 180–204 cm (70.9–80.3 in) | 82–115 kg (180.8–253.5 lb) | 111.8–121.9 cm (44–48 in) | 91.4–101.6 cm (36–40 in) | 106.7–116.8 cm (42–46 in) |
| XS | 160–180 cm (63–70.9 in) | 50–75 kg (110.2–165.3 lb) | 91.4–99.1 cm (36–39 in) | 71.1–78.7 cm (28–31 in) | 86.4–94 cm (34–37 in) |
| XXL | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 90–125 kg (198.4–275.6 lb) | 119.4–129.5 cm (47–51 in) | 99.1–109.2 cm (39–43 in) | 114.3–124.5 cm (45–49 in) |
Pants
Fits: Classic, Regular, Slim
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 92–136 kg (202.8–299.8 lb) | 139.7–154.9 cm (55–61 in) | 118.1–120.7 cm (46.5–47.5 in) | 121.9–128.3 cm (48–50.5 in) |
| 4XL | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 98–144 kg (216.1–317.5 lb) | 147.3–162.6 cm (58–64 in) | 125.7–128.3 cm (49.5–50.5 in) | 129.5–135.9 cm (51–53.5 in) |
| 5XL | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 104–152 kg (229.3–335.1 lb) | 154.9–170.2 cm (61–67 in) | 133.3–135.9 cm (52.5–53.5 in) | 137.2–143.5 cm (54–56.5 in) |
| L | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 74–112 kg (163.1–246.9 lb) | 108–123.2 cm (42.5–48.5 in) | 86.4–88.9 cm (34–35 in) | 101.6–108 cm (40–42.5 in) |
| M | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 68–104 kg (149.9–229.3 lb) | 102.9–118.1 cm (40.5–46.5 in) | 81.3–83.8 cm (32–33 in) | 96.5–102.9 cm (38–40.5 in) |
| S | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 62–96 kg (136.7–211.6 lb) | 97.8–113 cm (38.5–44.5 in) | 76.2–78.7 cm (30–31 in) | 91.4–97.8 cm (36–38.5 in) |
| XL | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 80–120 kg (176.4–264.6 lb) | 114.3–129.5 cm (45–51 in) | 92.7–95.3 cm (36.5–37.5 in) | 109.2–115.6 cm (43–45.5 in) |
| XS | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 56–88 kg (123.5–194 lb) | 92.7–108 cm (36.5–42.5 in) | 71.1–73.7 cm (28–29 in) | 86.4–92.7 cm (34–36.5 in) |
| XXL | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 86–128 kg (189.6–282.2 lb) | 121.9–137.2 cm (48–54 in) | 100.3–102.9 cm (39.5–40.5 in) | 115.6–121.9 cm (45.5–48 in) |
| XXS | 150–233 cm (59.1–91.7 in) | 50–80 kg (110.2–176.4 lb) | 88.9–104.1 cm (35–41 in) | 67.3–69.8 cm (26.5–27.5 in) | 82.5–88.9 cm (32.5–35 in) |
Shirt
Fits: Athletic, Regular, Relaxed
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips | Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 190–216 cm (74.8–85 in) | 98–135 kg (216.1–297.6 lb) | 124.5–135.9 cm (49–53.5 in) | 104.1–115.6 cm (41–45.5 in) | 119.4–130.8 cm (47–51.5 in) | 40.4–42.9 cm (15.9–16.9 in) |
| 4XL | 195–222 cm (76.8–87.4 in) | 106–145 kg (233.7–319.7 lb) | 132.1–143.5 cm (52–56.5 in) | 111.8–123.2 cm (44–48.5 in) | 127–138.4 cm (50–54.5 in) | 41.4–43.9 cm (16.3–17.3 in) |
| 5XL | 200–228 cm (78.7–89.8 in) | 114–155 kg (251.3–341.7 lb) | 139.7–151.1 cm (55–59.5 in) | 119.4–130.8 cm (47–51.5 in) | 134.6–146.1 cm (53–57.5 in) | 42.4–45 cm (16.7–17.7 in) |
| L | 175–198 cm (68.9–78 in) | 74–105 kg (163.1–231.5 lb) | 101.6–110.5 cm (40–43.5 in) | 81.3–90.2 cm (32–35.5 in) | 96.5–105.4 cm (38–41.5 in) | 37.3–39.9 cm (14.7–15.7 in) |
| M | 170–192 cm (66.9–75.6 in) | 66–95 kg (145.5–209.4 lb) | 96.5–105.4 cm (38–41.5 in) | 76.2–85.1 cm (30–33.5 in) | 91.4–100.3 cm (36–39.5 in) | 36.3–38.9 cm (14.3–15.3 in) |
| S | 165–186 cm (65–73.2 in) | 58–85 kg (127.9–187.4 lb) | 91.4–100.3 cm (36–39.5 in) | 71.1–80 cm (28–31.5 in) | 86.4–95.3 cm (34–37.5 in) | 35.3–37.8 cm (13.9–14.9 in) |
| XL | 180–204 cm (70.9–80.3 in) | 82–115 kg (180.8–253.5 lb) | 106.7–118.1 cm (42–46.5 in) | 86.4–97.8 cm (34–38.5 in) | 101.6–113 cm (40–44.5 in) | 38.4–40.9 cm (15.1–16.1 in) |
| XS | 160–180 cm (63–70.9 in) | 50–75 kg (110.2–165.3 lb) | 86.4–95.3 cm (34–37.5 in) | 66–74.9 cm (26–29.5 in) | 81.3–90.2 cm (32–35.5 in) | 34.3–36.8 cm (13.5–14.5 in) |
| XXL | 185–210 cm (72.8–82.7 in) | 90–125 kg (198.4–275.6 lb) | 114.3–125.7 cm (45–49.5 in) | 94–105.4 cm (37–41.5 in) | 109.2–120.7 cm (43–47.5 in) | 39.4–41.9 cm (15.5–16.5 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.