Janie and Jack Kids' Size Chart

Janie and Jack kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Janie and Jack size from your height, weight and shape.

Janie and Jack: Sophisticated Kids Fashion, Premium ($40-120).

Blazer

Fits: Classic, Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Bodysuit

Fits: Classic, Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Coat

Fits: Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Dress

Fits: Classic

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Hat

Fits: Classic, Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Jacket

Fits: Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Leggings

Fits: Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

One-Piece

Fits: Classic, Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Outerwear

Fits: Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
1210–11 yr59 in (149.9 cm)90 lb (40.8 kg)30.5 in (77.5 cm)26.5 in (67.3 cm)31.5 in (80 cm)
1411–12 yr61 in (154.9 cm)100 lb (45.4 kg)31.5 in (80 cm)27.5 in (69.8 cm)33 in (83.8 cm)
1612–14 yr63 in (160 cm)110 lb (49.9 kg)32.5 in (82.5 cm)28 in (71.1 cm)34.8 in (88.3 cm)

Overalls

Fits: Classic, Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
PRE0 mo17 in (43.2 cm)5 lb (2.3 kg)———
NB0–1 mo18.5 in (47 cm)6.5 lb (2.9 kg)15.5 in (39.4 cm)16 in (40.6 cm)16.5 in (41.9 cm)
0-3M0–3 mo21 in (53.3 cm)10 lb (4.5 kg)16.5 in (41.9 cm)17.5 in (44.5 cm)18 in (45.7 cm)
3-6M3–6 mo24 in (61 cm)14.5 lb (6.6 kg)17.5 in (44.5 cm)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)
6-9M6–9 mo26 in (66 cm)18.3 lb (8.3 kg)18 in (45.7 cm)18.8 in (47.8 cm)19.5 in (49.5 cm)
6-12M6–12 mo27 in (68.6 cm)19.5 lb (8.8 kg)18.5 in (47 cm)19 in (48.3 cm)20 in (50.8 cm)
12-18M12–18 mo30 in (76.2 cm)24.5 lb (11.1 kg)19.5 in (49.5 cm)19.5 in (49.5 cm)21 in (53.3 cm)
18-24M18 mo – 2 yr32 in (81.3 cm)28.5 lb (12.9 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)22 in (55.9 cm)
2T2–3 yr34.5 in (87.6 cm)31.5 lb (14.3 kg)21 in (53.3 cm)20.5 in (52.1 cm)21.5 in (54.6 cm)
3T3–4 yr37.5 in (95.3 cm)34.5 lb (15.6 kg)21.5 in (54.6 cm)21 in (53.3 cm)22 in (55.9 cm)
4T4–5 yr40.5 in (102.9 cm)38 lb (17.2 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23.3 in (59.1 cm)
5T4.5–5.5 yr43.5 in (110.5 cm)42 lb (19.1 kg)23.5 in (59.7 cm)22 in (55.9 cm)24.5 in (62.2 cm)
55–6 yr46.5 in (118.1 cm)48 lb (21.8 kg)24.5 in (62.2 cm)22.5 in (57.1 cm)25.8 in (65.4 cm)
66–7 yr49.5 in (125.7 cm)57 lb (25.9 kg)25.5 in (64.8 cm)23 in (58.4 cm)27 in (68.6 cm)
77–8 yr52.5 in (133.3 cm)67 lb (30.4 kg)27 in (68.6 cm)23.8 in (60.3 cm)28.3 in (71.8 cm)
88–9 yr55 in (139.7 cm)77 lb (34.9 kg)28.5 in (72.4 cm)24.5 in (62.2 cm)29.5 in (74.9 cm)
109–10 yr58 in (147.3 cm)80 lb (36.3 kg)29.5 in (74.9 cm)25.5 in (64.8 cm)30.5 in (77.5 cm)
