Hanna Andersson Kids' Size Chart
Hanna Andersson kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Hanna Andersson size from your height, weight and shape.
Hanna Andersson: Organic Cotton, Family Matching, Mid-Premium ($25-80).
Blazer
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Bodysuit
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Coat
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Dress
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Hat
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Jacket
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Leggings
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
One-Piece
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Outerwear
Fits: Regular
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Overalls
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Pants
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Romper
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Set
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Shirt
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Shoes
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Shorts
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Skirt
Fits: Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Skort
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Sleepwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Socks
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Sweater
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Swimwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Tights
Fits: Slim
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Underwear
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
Vest
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age |
|---|---|
| NB | 0–1 mo |
| 0-3M | 0–3 mo |
| 3-6M | 3–6 mo |
| 6-12M | 6–12 mo |
| 12-18M | 12–18 mo |
| 18-24M | 18 mo – 2 yr |
| 2T | 2–3 yr |
| 3T | 3–4 yr |
| 4 | 4–5 yr |
| 5 | 5–6 yr |
| 6-7 | 6–8 yr |
| 8 | 8–10 yr |
| 10 | 10–12 yr |
| 12 | 12–14 yr |
| 14-16 | 14–16 yr |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.