H&M Women's Size Chart

H&M women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your H&M size from your height, weight and shape.

H&M: Affordable Everyday Fashion, Budget ($10-80).

Bottoms

Fits: Regular

SizeWaistHips
2 (XS)58–62 cm (22.8–24.4 in)82–86 cm (32.3–33.9 in)
4 (XS)62–66 cm (24.4–26 in)86–90 cm (33.9–35.4 in)
6 (S)66–70 cm (26–27.6 in)90–94 cm (35.4–37 in)
8 (S)70–74 cm (27.6–29.1 in)94–98 cm (37–38.6 in)
10 (M)74–78 cm (29.1–30.7 in)98–102 cm (38.6–40.2 in)
12 (M)78–82 cm (30.7–32.3 in)102–106 cm (40.2–41.7 in)
14 (L)82–86 cm (32.3–33.9 in)106–110 cm (41.7–43.3 in)
16 (L)86–91 cm (33.9–35.8 in)110–114.5 cm (43.3–45.1 in)
18 (XL)91–97 cm (35.8–38.2 in)114.5–119.5 cm (45.1–47 in)
20 (XL)97–103 cm (38.2–40.6 in)119.5–124.5 cm (47–49 in)
22 (2XL)103–109 cm (40.6–42.9 in)124.5–129.5 cm (49–51 in)
24 (2XL)109–115 cm (42.9–45.3 in)129.5–134.5 cm (51–53 in)
26 (3XL)115–121 cm (45.3–47.6 in)134.5–139.5 cm (53–54.9 in)
28 (3XL)121–127 cm (47.6–50 in)139.5–144.5 cm (54.9–56.9 in)
30 (4XL)127–133 cm (50–52.4 in)144.5–149.5 cm (56.9–58.9 in)
32 (4XL)133–139 cm (52.4–54.7 in)149.5–154.5 cm (58.9–60.8 in)

Dresses

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
2 (XS)74–78 cm (29.1–30.7 in)58–62 cm (22.8–24.4 in)82–86 cm (32.3–33.9 in)
4 (XS)78–82 cm (30.7–32.3 in)62–66 cm (24.4–26 in)86–90 cm (33.9–35.4 in)
6 (S)82–86 cm (32.3–33.9 in)66–70 cm (26–27.6 in)90–94 cm (35.4–37 in)
8 (S)86–90 cm (33.9–35.4 in)70–74 cm (27.6–29.1 in)94–98 cm (37–38.6 in)
10 (M)90–94 cm (35.4–37 in)74–78 cm (29.1–30.7 in)98–102 cm (38.6–40.2 in)
12 (M)94–98 cm (37–38.6 in)78–82 cm (30.7–32.3 in)102–106 cm (40.2–41.7 in)
14 (L)98–102 cm (38.6–40.2 in)82–86 cm (32.3–33.9 in)106–110 cm (41.7–43.3 in)
16 (L)102–107 cm (40.2–42.1 in)86–91 cm (33.9–35.8 in)110–114.5 cm (43.3–45.1 in)
18 (XL)107–113 cm (42.1–44.5 in)91–97 cm (35.8–38.2 in)114.5–119.5 cm (45.1–47 in)
20 (XL)113–119 cm (44.5–46.9 in)97–103 cm (38.2–40.6 in)119.5–124.5 cm (47–49 in)
22 (2XL)119–125 cm (46.9–49.2 in)103–109 cm (40.6–42.9 in)124.5–129.5 cm (49–51 in)
24 (2XL)125–131 cm (49.2–51.6 in)109–115 cm (42.9–45.3 in)129.5–134.5 cm (51–53 in)
26 (3XL)131–137 cm (51.6–53.9 in)115–121 cm (45.3–47.6 in)134.5–139.5 cm (53–54.9 in)
28 (3XL)137–143 cm (53.9–56.3 in)121–127 cm (47.6–50 in)139.5–144.5 cm (54.9–56.9 in)
30 (4XL)143–149 cm (56.3–58.7 in)127–133 cm (50–52.4 in)144.5–149.5 cm (56.9–58.9 in)
32 (4XL)149–155 cm (58.7–61 in)133–139 cm (52.4–54.7 in)149.5–154.5 cm (58.9–60.8 in)

Tops

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
2 (XS)74–78 cm (29.1–30.7 in)58–62 cm (22.8–24.4 in)82–86 cm (32.3–33.9 in)
4 (XS)78–82 cm (30.7–32.3 in)62–66 cm (24.4–26 in)86–90 cm (33.9–35.4 in)
6 (S)82–86 cm (32.3–33.9 in)66–70 cm (26–27.6 in)90–94 cm (35.4–37 in)
8 (S)86–90 cm (33.9–35.4 in)70–74 cm (27.6–29.1 in)94–98 cm (37–38.6 in)
10 (M)90–94 cm (35.4–37 in)74–78 cm (29.1–30.7 in)98–102 cm (38.6–40.2 in)
12 (M)94–98 cm (37–38.6 in)78–82 cm (30.7–32.3 in)102–106 cm (40.2–41.7 in)
14 (L)98–102 cm (38.6–40.2 in)82–86 cm (32.3–33.9 in)106–110 cm (41.7–43.3 in)
16 (L)102–107 cm (40.2–42.1 in)86–91 cm (33.9–35.8 in)110–114.5 cm (43.3–45.1 in)
18 (XL)107–113 cm (42.1–44.5 in)91–97 cm (35.8–38.2 in)114.5–119.5 cm (45.1–47 in)
20 (XL)113–119 cm (44.5–46.9 in)97–103 cm (38.2–40.6 in)119.5–124.5 cm (47–49 in)
22 (2XL)119–125 cm (46.9–49.2 in)103–109 cm (40.6–42.9 in)124.5–129.5 cm (49–51 in)
24 (2XL)125–131 cm (49.2–51.6 in)109–115 cm (42.9–45.3 in)129.5–134.5 cm (51–53 in)
26 (3XL)131–137 cm (51.6–53.9 in)115–121 cm (45.3–47.6 in)134.5–139.5 cm (53–54.9 in)
28 (3XL)137–143 cm (53.9–56.3 in)121–127 cm (47.6–50 in)139.5–144.5 cm (54.9–56.9 in)
30 (4XL)143–149 cm (56.3–58.7 in)127–133 cm (50–52.4 in)144.5–149.5 cm (56.9–58.9 in)
32 (4XL)149–155 cm (58.7–61 in)133–139 cm (52.4–54.7 in)149.5–154.5 cm (58.9–60.8 in)

All brand size charts

FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.