GAP Kids' Size Chart

GAP kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your GAP size from your height, weight and shape.

GAP: American Classics, Budget-Mid ($25-120).

Dress

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Jumpsuit

Fits: Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)

Leggings

Fits: Slim

SizeAgeHeightWeightWaistHips
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Outerwear

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
9M6–9 mo27.5 in (69.8 cm)20.5 lb (9.3 kg)17.5 in (44.5 cm)17.5 in (44.5 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Overalls

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightWaistHips
6M3–6 mo24 in (61 cm)17 lb (7.7 kg)17 in (43.2 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)

Pants

Fits: Husky, Regular, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
3M0–3 mo23 in (58.4 cm)12 lb (5.4 kg)—16.5 in (41.9 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)21 in (53.3 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24 in (61 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Rompers

Fits: Regular

SizeAgeHeightWeightChestWaist
3M0–3 mo23 in (58.4 cm)12 lb (5.4 kg)15 in (38.1 cm)16.5 in (41.9 cm)
9M6–9 mo27.5 in (69.8 cm)20.5 lb (9.3 kg)17.5 in (44.5 cm)17.5 in (44.5 cm)

Set

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
6M3–6 mo24 in (61 cm)17 lb (7.7 kg)16 in (40.6 cm)17 in (43.2 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Shirt

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
3M0–3 mo23 in (58.4 cm)12 lb (5.4 kg)15 in (38.1 cm)16.5 in (41.9 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Shorts

Fits: Regular, Relaxed, Slim

SizeAgeHeightWeightWaistHips
6M3–6 mo24 in (61 cm)17 lb (7.7 kg)17 in (43.2 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Skirt

Fits: Regular, Slim

SizeAgeHeightWeightWaistHips
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Skort

Fits: Regular

SizeAgeHeightWeightWaistHips
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)

Sleepwear

Fits: Regular, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
3M0–3 mo23 in (58.4 cm)12 lb (5.4 kg)15 in (38.1 cm)16.5 in (41.9 cm)—
9M6–9 mo27.5 in (69.8 cm)20.5 lb (9.3 kg)17.5 in (44.5 cm)17.5 in (44.5 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Swimwear

Fits: Regular, Slim

SizeAgeHeightWeightChestWaistHips
9M6–9 mo27.5 in (69.8 cm)20.5 lb (9.3 kg)17.5 in (44.5 cm)17.5 in (44.5 cm)—
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20.5 in (52.1 cm)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)22.5 in (57.1 cm)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)24.5 in (62.2 cm)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)28 in (71.1 cm)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)31 in (78.7 cm)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

Underwear

Fits: Regular, Slim

SizeAgeHeightWeightWaistHips
2T2–3 yr34 in (86.4 cm)27 lb (12.2 kg)20 in (50.8 cm)21.5 in (54.6 cm)
4T4–5 yr40 in (101.6 cm)36 lb (16.3 kg)21.5 in (54.6 cm)23 in (58.4 cm)
66–7 yr45.5 in (115.6 cm)50 lb (22.7 kg)22 in (55.9 cm)25.5 in (64.8 cm)
109–10 yr54 in (137.2 cm)75 lb (34 kg)25 in (63.5 cm)30 in (76.2 cm)
1413–14 yr62 in (157.5 cm)115 lb (52.2 kg)27.5 in (69.8 cm)33.5 in (85.1 cm)

All brand size charts

FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.