Eloquii Women's Size Chart

Eloquii women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Eloquii size from your height, weight and shape.

Eloquii: Plus-size fashion (US 10-32), Mid-Range ($40-180).

Bottoms

Fits: Regular

SizeWaistHips
1083.8–88.9 cm (33–35 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)
1288.9–94 cm (35–37 in)111.8–116.8 cm (44–46 in)
1494–99.1 cm (37–39 in)116.8–121.9 cm (46–48 in)
1699.1–104.1 cm (39–41 in)121.9–127 cm (48–50 in)
18104.1–109.2 cm (41–43 in)127–132.1 cm (50–52 in)
20109.2–114.3 cm (43–45 in)132.1–137.2 cm (52–54 in)
22114.3–119.4 cm (45–47 in)137.2–142.2 cm (54–56 in)
24119.4–124.5 cm (47–49 in)142.2–147.3 cm (56–58 in)
26127–132.1 cm (50–52 in)149.9–154.9 cm (59–61 in)
28134.6–139.7 cm (53–55 in)157.5–162.6 cm (62–64 in)
30142.2–149.9 cm (56–59 in)165.1–172.7 cm (65–68 in)
32152.4–160 cm (60–63 in)177.8–185.4 cm (70–73 in)

Dresses

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
14109.2–114.3 cm (43–45 in)94–99.1 cm (37–39 in)116.8–121.9 cm (46–48 in)
16114.3–119.4 cm (45–47 in)99.1–104.1 cm (39–41 in)121.9–127 cm (48–50 in)
18119.4–124.5 cm (47–49 in)104.1–109.2 cm (41–43 in)127–132.1 cm (50–52 in)
20124.5–129.5 cm (49–51 in)109.2–114.3 cm (43–45 in)132.1–137.2 cm (52–54 in)
22129.5–134.6 cm (51–53 in)114.3–119.4 cm (45–47 in)137.2–142.2 cm (54–56 in)
24134.6–139.7 cm (53–55 in)119.4–124.5 cm (47–49 in)142.2–147.3 cm (56–58 in)
26142.2–147.3 cm (56–58 in)127–132.1 cm (50–52 in)149.9–154.9 cm (59–61 in)
28149.9–154.9 cm (59–61 in)134.6–139.7 cm (53–55 in)157.5–162.6 cm (62–64 in)
30157.5–165.1 cm (62–65 in)142.2–149.9 cm (56–59 in)165.1–172.7 cm (65–68 in)
32167.6–175.3 cm (66–69 in)152.4–160 cm (60–63 in)177.8–185.4 cm (70–73 in)

Outerwear

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
1099.1–104.1 cm (39–41 in)83.8–88.9 cm (33–35 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)
12104.1–109.2 cm (41–43 in)88.9–94 cm (35–37 in)111.8–116.8 cm (44–46 in)
14109.2–114.3 cm (43–45 in)94–99.1 cm (37–39 in)116.8–121.9 cm (46–48 in)
16114.3–119.4 cm (45–47 in)99.1–104.1 cm (39–41 in)121.9–127 cm (48–50 in)
18119.4–124.5 cm (47–49 in)104.1–109.2 cm (41–43 in)127–132.1 cm (50–52 in)
20124.5–129.5 cm (49–51 in)109.2–114.3 cm (43–45 in)132.1–137.2 cm (52–54 in)
22129.5–134.6 cm (51–53 in)114.3–119.4 cm (45–47 in)137.2–142.2 cm (54–56 in)
24134.6–139.7 cm (53–55 in)119.4–124.5 cm (47–49 in)142.2–147.3 cm (56–58 in)
26142.2–147.3 cm (56–58 in)127–132.1 cm (50–52 in)149.9–154.9 cm (59–61 in)
28149.9–154.9 cm (59–61 in)134.6–139.7 cm (53–55 in)157.5–162.6 cm (62–64 in)
30157.5–165.1 cm (62–65 in)142.2–149.9 cm (56–59 in)165.1–172.7 cm (65–68 in)
32167.6–175.3 cm (66–69 in)152.4–160 cm (60–63 in)177.8–185.4 cm (70–73 in)

Tops

Fits: Regular

SizeBustWaistHips
1099.1–104.1 cm (39–41 in)83.8–88.9 cm (33–35 in)106.7–111.8 cm (42–44 in)
12104.1–109.2 cm (41–43 in)88.9–94 cm (35–37 in)111.8–116.8 cm (44–46 in)
14109.2–114.3 cm (43–45 in)94–99.1 cm (37–39 in)116.8–121.9 cm (46–48 in)
16114.3–119.4 cm (45–47 in)99.1–104.1 cm (39–41 in)121.9–127 cm (48–50 in)
18119.4–124.5 cm (47–49 in)104.1–109.2 cm (41–43 in)127–132.1 cm (50–52 in)
20124.5–129.5 cm (49–51 in)109.2–114.3 cm (43–45 in)132.1–137.2 cm (52–54 in)
22129.5–134.6 cm (51–53 in)114.3–119.4 cm (45–47 in)137.2–142.2 cm (54–56 in)
24134.6–139.7 cm (53–55 in)119.4–124.5 cm (47–49 in)142.2–147.3 cm (56–58 in)
26142.2–147.3 cm (56–58 in)127–132.1 cm (50–52 in)149.9–154.9 cm (59–61 in)
28149.9–154.9 cm (59–61 in)134.6–139.7 cm (53–55 in)157.5–162.6 cm (62–64 in)
30157.5–165.1 cm (62–65 in)142.2–149.9 cm (56–59 in)165.1–172.7 cm (65–68 in)
32167.6–175.3 cm (66–69 in)152.4–160 cm (60–63 in)177.8–185.4 cm (70–73 in)

All brand size charts

FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.