Carter's Kids' Size Chart
Carter's kids' sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Carter's size from your height, weight and shape.
Carter's: Baby & Toddler Essentials, Budget ($8-40).
Bodysuit
Fits: Regular, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 0 mo | 17 in (43.2 cm) | 5 lb (2.3 kg) | 14.5 in (36.8 cm) | 15 in (38.1 cm) |
| 3M | 0–3 mo | 21.5 in (54.6 cm) | 12.5 lb (5.7 kg) | 15.5 in (39.4 cm) | 16.5 in (41.9 cm) |
| 6M | 3–6 mo | 24 in (61 cm) | 17 lb (7.7 kg) | 16.5 in (41.9 cm) | 17 in (43.2 cm) |
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) |
| 12M | 12 mo | 29 in (73.7 cm) | 24.5 lb (11.1 kg) | 18 in (45.7 cm) | 18 in (45.7 cm) |
| 18M | 18 mo | 31.5 in (80 cm) | 27.5 lb (12.5 kg) | 19 in (48.3 cm) | 19 in (48.3 cm) |
Coat
Fits: Relaxed
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) |
Dress
Fits: Regular, Relaxed, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 21 in (53.3 cm) | 20 in (50.8 cm) | 21.5 in (54.6 cm) |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) | 23 in (58.4 cm) |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
| 12 | 12–13 yr | 58 in (147.3 cm) | 95 lb (43.1 kg) | 30 in (76.2 cm) | 27.5 in (69.8 cm) | 32.5 in (82.5 cm) |
| 14 | 13–14 yr | 60 in (152.4 cm) | 101 lb (45.8 kg) | 31.5 in (80 cm) | 28.5 in (72.4 cm) | 33.5 in (85.1 cm) |
Jacket
Fits: Regular
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20.5 in (52.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | — |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
Leggings
Fits: Slim
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 19.5 in (49.5 cm) | 21 in (53.3 cm) |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
Overalls
Fits: Regular, Relaxed
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20 in (50.8 cm) | 21.5 in (54.6 cm) |
Pants
Fits: Husky, Regular, Relaxed, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 mo | 21.5 in (54.6 cm) | 12.5 lb (5.7 kg) | — | 16.5 in (41.9 cm) | — |
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | — | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20 in (50.8 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | — |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22.5 in (57.1 cm) | 21 in (53.3 cm) | — |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
Raincoat
Fits: Regular
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12–13 yr | 58 in (147.3 cm) | 95 lb (43.1 kg) | 30 in (76.2 cm) | 27.5 in (69.8 cm) | 32.5 in (82.5 cm) |
Romper
Fits: Regular, Relaxed, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 mo | 21.5 in (54.6 cm) | 12.5 lb (5.7 kg) | 15.5 in (39.4 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | — |
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 12M | 12 mo | 29 in (73.7 cm) | 24.5 lb (11.1 kg) | 18 in (45.7 cm) | 18 in (45.7 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 21 in (53.3 cm) | 20 in (50.8 cm) | 21.5 in (54.6 cm) |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) | 23 in (58.4 cm) |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
Set
Fits: Regular
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 3–6 mo | 24 in (61 cm) | 17 lb (7.7 kg) | 16 in (40.6 cm) | 17 in (43.2 cm) | — |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
Shirt
Fits: Regular, Relaxed, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 mo | 21.5 in (54.6 cm) | 12.5 lb (5.7 kg) | 15.5 in (39.4 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | — |
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20.5 in (52.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | — |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) | — |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24 in (61 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
Shorts
Fits: Regular, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 3–6 mo | 24 in (61 cm) | 17 lb (7.7 kg) | 17 in (43.2 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20 in (50.8 cm) | 21.5 in (54.6 cm) |
Skirt
Fits: Regular
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 21 in (53.3 cm) | 23 in (58.4 cm) |
Skort
Fits: Regular
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
Sleepwear
Fits: Regular, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 mo | 21.5 in (54.6 cm) | 12.5 lb (5.7 kg) | 15.5 in (39.4 cm) | 16.5 in (41.9 cm) | — |
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 20.5 in (52.1 cm) | 19.5 in (49.5 cm) | — |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) | — |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
Swimwear
Fits: Regular, Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M | 6–9 mo | 27.5 in (69.8 cm) | 20.5 lb (9.3 kg) | 17.5 in (44.5 cm) | 17.5 in (44.5 cm) | — |
| 12M | 12 mo | 29 in (73.7 cm) | 24.5 lb (11.1 kg) | 18 in (45.7 cm) | 18 in (45.7 cm) | — |
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 21 in (53.3 cm) | 20 in (50.8 cm) | 21.5 in (54.6 cm) |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 22 in (55.9 cm) | 21 in (53.3 cm) | 23 in (58.4 cm) |
| 6 | 6–7 yr | 45.5 in (115.6 cm) | 50.5 lb (22.9 kg) | 24.5 in (62.2 cm) | 22 in (55.9 cm) | 25.5 in (64.8 cm) |
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
Underwear
Fits: Slim
| Size | Age | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2–3 yr | 33.5 in (85.1 cm) | 28 lb (12.7 kg) | 19.5 in (49.5 cm) | 21 in (53.3 cm) |
| 4T | 4–5 yr | 39.5 in (100.3 cm) | 36 lb (16.3 kg) | 21 in (53.3 cm) | 23 in (58.4 cm) |
Vest
Fits: Slim
| Size | Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9–10 yr | 52 in (132.1 cm) | 73 lb (33.1 kg) | 28 in (71.1 cm) | 25.5 in (64.8 cm) | 30 in (76.2 cm) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.