Buck Mason Women's Size Chart
Buck Mason women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Buck Mason size from your height, weight and shape.
Buck Mason: Modern American Classics, Mid-Premium ($45-180).
Bottoms
Fits: High-Rise, High-Rise-Skinny, High-Rise-Straight, High-Rise-Wide-Leg, Mid-Rise
| Size | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 152–164 cm (59.8–64.6 in) | 40–50 kg (88.2–110.2 lb) | 57.4–63 cm (22.6–24.8 in) | 80.8–92.4 cm (31.8–36.4 in) |
| 2 (XS) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 44–52 kg (97–114.6 lb) | 62.5–65.5 cm (24.6–25.8 in) | 85.9–94.9 cm (33.8–37.4 in) |
| 4 (S) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 46–54 kg (101.4–119 lb) | 66.3–69.3 cm (26.1–27.3 in) | 89.7–98.7 cm (35.3–38.9 in) |
| 6 (S) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 49–57 kg (108–125.7 lb) | 70.1–73.1 cm (27.6–28.8 in) | 93.5–102.5 cm (36.8–40.4 in) |
| 8 (M) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 73.9–76.9 cm (29.1–30.3 in) | 97.3–106.3 cm (38.3–41.9 in) |
| 10 (M) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 77.7–80.7 cm (30.6–31.8 in) | 102.1–110.1 cm (40.2–43.3 in) |
| 12 (L) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 81.5–84.5 cm (32.1–33.3 in) | 106–114 cm (41.7–44.9 in) |
| 14 (L) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 85.4–88.4 cm (33.6–34.8 in) | 109.8–117.8 cm (43.2–46.4 in) |
| 16 (XL) | 161–172 cm (63.4–67.7 in) | 64–72 kg (141.1–158.7 lb) | 90.4–93.4 cm (35.6–36.8 in) | 114.8–122.8 cm (45.2–48.3 in) |
| 18 (XL) | 162–173 cm (63.8–68.1 in) | 67–75 kg (147.7–165.3 lb) | 95.5–98.5 cm (37.6–38.8 in) | 119.9–127.9 cm (47.2–50.4 in) |
Tops
Fits: Boxy, Boyfriend-Crop, Easy, Fitted, Regular, Relaxed, Slim
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 152–164 cm (59.8–64.6 in) | 40–50 kg (88.2–110.2 lb) | 74.2–84.7 cm (29.2–33.3 in) | 56.4–68 cm (22.2–26.8 in) | 81.8–93.4 cm (32.2–36.8 in) |
| 2 (XS) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 44–52 kg (97–114.6 lb) | 79.3–87.3 cm (31.2–34.4 in) | 61.5–70.5 cm (24.2–27.8 in) | 86.9–95.9 cm (34.2–37.8 in) |
| 4 (S) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 46–54 kg (101.4–119 lb) | 83.1–91.1 cm (32.7–35.9 in) | 65.3–74.3 cm (25.7–29.3 in) | 90.7–99.7 cm (35.7–39.3 in) |
| 6 (S) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 49–57 kg (108–125.7 lb) | 86.9–94.9 cm (34.2–37.4 in) | 69.1–78.1 cm (27.2–30.7 in) | 94.5–103.5 cm (37.2–40.7 in) |
| 8 (M) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 90.7–98.7 cm (35.7–38.9 in) | 72.9–81.9 cm (28.7–32.2 in) | 98.3–107.3 cm (38.7–42.2 in) |
| 10 (M) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 94.5–102.5 cm (37.2–40.4 in) | 76.7–85.7 cm (30.2–33.7 in) | 102.1–111.1 cm (40.2–43.7 in) |
| 12 (L) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 98.3–106.3 cm (38.7–41.9 in) | 80.5–89.5 cm (31.7–35.2 in) | 106–115 cm (41.7–45.3 in) |
| 14 (L) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 102.1–110.1 cm (40.2–43.3 in) | 84.4–93.4 cm (33.2–36.8 in) | 109.8–118.8 cm (43.2–46.8 in) |
| 16 (XL) | 161–172 cm (63.4–67.7 in) | 64–72 kg (141.1–158.7 lb) | 107.2–115.2 cm (42.2–45.4 in) | 89.4–98.4 cm (35.2–38.7 in) | 114.8–123.8 cm (45.2–48.7 in) |
| 18 (XL) | 162–173 cm (63.8–68.1 in) | 67–75 kg (147.7–165.3 lb) | 112.3–120.3 cm (44.2–47.4 in) | 94.5–103.5 cm (37.2–40.7 in) | 119.9–128.9 cm (47.2–50.7 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.