Brooks Brothers Women's Size Chart
Brooks Brothers women's sizes with the body measurements each size fits. Not sure which row is you? Find your Brooks Brothers size from your height, weight and shape.
Brooks Brothers: Heritage Formal Wear, Premium ($150-400).
Bottoms
Fits: Caroline, Natalie, Slim, Straight, Wide-Leg
| Size | Height | Weight | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 60.2–64.2 cm (23.7–25.3 in) | 84.4–89.4 cm (33.2–35.2 in) |
| 0 (XS) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 62.8–66.8 cm (24.7–26.3 in) | 86.9–91.9 cm (34.2–36.2 in) |
| 2 (XS) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 65.3–69.3 cm (25.7–27.3 in) | 89.4–94.4 cm (35.2–37.2 in) |
| 4 (S) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 67.8–71.8 cm (26.7–28.3 in) | 92–97 cm (36.2–38.2 in) |
| 6 (S) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 70.4–74.4 cm (27.7–29.3 in) | 94.5–99.5 cm (37.2–39.2 in) |
| 8 (M) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 72.9–76.9 cm (28.7–30.3 in) | 97.1–102.1 cm (38.2–40.2 in) |
| 10 (M) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 75.5–79.5 cm (29.7–31.3 in) | 99.6–104.6 cm (39.2–41.2 in) |
| 12 (L) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 79.3–83.3 cm (31.2–32.8 in) | 103.4–108.4 cm (40.7–42.7 in) |
| 14 (L) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 83.1–87.1 cm (32.7–34.3 in) | 107.2–112.2 cm (42.2–44.2 in) |
| 16 (XL) | 161–172 cm (63.4–67.7 in) | 64–72 kg (141.1–158.7 lb) | 88.2–92.2 cm (34.7–36.3 in) | 112.3–117.3 cm (44.2–46.2 in) |
Dresses
Fits: A-Line, Fitted, Sheath
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 77.7–79.7 cm (30.6–31.4 in) | 61.2–63.2 cm (24.1–24.9 in) | 85.4–87.4 cm (33.6–34.4 in) |
| 0 (XS) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) | 63.8–65.8 cm (25.1–25.9 in) | 87.9–89.9 cm (34.6–35.4 in) |
| 2 (XS) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 82.8–84.8 cm (32.6–33.4 in) | 66.3–68.3 cm (26.1–26.9 in) | 90.4–92.4 cm (35.6–36.4 in) |
| 4 (S) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 85.4–87.4 cm (33.6–34.4 in) | 68.8–70.8 cm (27.1–27.9 in) | 93–95 cm (36.6–37.4 in) |
| 6 (S) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 87.9–89.9 cm (34.6–35.4 in) | 71.4–73.4 cm (28.1–28.9 in) | 95.5–97.5 cm (37.6–38.4 in) |
| 8 (M) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 90.4–92.4 cm (35.6–36.4 in) | 73.9–75.9 cm (29.1–29.9 in) | 98.1–100.1 cm (38.6–39.4 in) |
| 10 (M) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 93–95 cm (36.6–37.4 in) | 76.5–78.5 cm (30.1–30.9 in) | 100.6–102.6 cm (39.6–40.4 in) |
| 12 (L) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 96.8–98.8 cm (38.1–38.9 in) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) | 104.4–106.4 cm (41.1–41.9 in) |
| 14 (L) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 100.6–102.6 cm (39.6–40.4 in) | 84.1–86.1 cm (33.1–33.9 in) | 108.2–110.2 cm (42.6–43.4 in) |
| 16 (XL) | 161–172 cm (63.4–67.7 in) | 64–72 kg (141.1–158.7 lb) | 105.7–107.7 cm (41.6–42.4 in) | 89.2–91.2 cm (35.1–35.9 in) | 113.3–115.3 cm (44.6–45.4 in) |
Tops
Fits: Fitted, Regular, Relaxed
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (XXS) | 152–163 cm (59.8–64.2 in) | 40–48 kg (88.2–105.8 lb) | 75.7–81.7 cm (29.8–32.2 in) | 61.2–63.2 cm (24.1–24.9 in) | 85.4–87.4 cm (33.6–34.4 in) |
| 0 (XS) | 153–164 cm (60.2–64.6 in) | 42–50 kg (92.6–110.2 lb) | 78.3–84.3 cm (30.8–33.2 in) | 63.8–65.8 cm (25.1–25.9 in) | 87.9–89.9 cm (34.6–35.4 in) |
| 2 (XS) | 154–165 cm (60.6–65 in) | 45–53 kg (99.2–116.8 lb) | 80.8–86.8 cm (31.8–34.2 in) | 66.3–68.3 cm (26.1–26.9 in) | 90.4–92.4 cm (35.6–36.4 in) |
| 4 (S) | 155–166 cm (61–65.4 in) | 47–55 kg (103.6–121.3 lb) | 83.4–89.4 cm (32.8–35.2 in) | 68.8–70.8 cm (27.1–27.9 in) | 93–95 cm (36.6–37.4 in) |
| 6 (S) | 156–167 cm (61.4–65.7 in) | 50–58 kg (110.2–127.9 lb) | 85.9–91.9 cm (33.8–36.2 in) | 71.4–73.4 cm (28.1–28.9 in) | 95.5–97.5 cm (37.6–38.4 in) |
| 8 (M) | 157–168 cm (61.8–66.1 in) | 52–60 kg (114.6–132.3 lb) | 88.4–94.4 cm (34.8–37.2 in) | 73.9–75.9 cm (29.1–29.9 in) | 98.1–100.1 cm (38.6–39.4 in) |
| 10 (M) | 158–169 cm (62.2–66.5 in) | 55–63 kg (121.3–138.9 lb) | 91–97 cm (35.8–38.2 in) | 76.5–78.5 cm (30.1–30.9 in) | 100.6–102.6 cm (39.6–40.4 in) |
| 12 (L) | 159–170 cm (62.6–66.9 in) | 58–66 kg (127.9–145.5 lb) | 94.8–100.8 cm (37.3–39.7 in) | 80.3–82.3 cm (31.6–32.4 in) | 104.4–106.4 cm (41.1–41.9 in) |
| 14 (L) | 160–171 cm (63–67.3 in) | 61–69 kg (134.5–152.1 lb) | 98.6–104.6 cm (38.8–41.2 in) | 84.1–86.1 cm (33.1–33.9 in) | 108.2–110.2 cm (42.6–43.4 in) |
| 16 (XL) | 161–172 cm (63.4–67.7 in) | 64–72 kg (141.1–158.7 lb) | 103.7–109.7 cm (40.8–43.2 in) | 89.2–91.2 cm (35.1–35.9 in) | 113.3–115.3 cm (44.6–45.4 in) |
FitsAll is operated by Organolinen, Vancouver, British Columbia, Canada.